Esto permite a las empresas evitar costos de infraestructura iniciales (por ejemplo, servidores de compras), así como permitir que las organizaciones se centren en sus negocios principales en lugar de gastar tiempo y dinero en infraestructura informática.

El gasto mundial en infraestructura y servicios en la nube alcanzaró $ 122.5 mil millones de dólares en 2017, con un incremento de 24.4% con respecto a 2016. Para 2020, IDC pronostica que el gasto público en la nube alcanzará los $ 203.4 mil millones de dólares en todo el mundo, con Software as a Service (SaaS) captando casi dos tercios de toda la inversión en La Nube pública.
Con el evento en La Nube más grande y mejor atendido en el mundo, Cloud Expo Europe, que tuvo lugar recientemente entre el 15 y el 16 de marzo de 2018, quisimos analizar la conversación en línea, identificar a los principales influenciadores y ver lo que dicen.
El mapa de la comunidad
Estábamos muy interesados en ver qué marcas e individuos lideraban la discusión en torno a la nube, por lo que analizamos más de 994,000 tweets que mencionan las palabras clave: "cloud O cloudcomputing OR hybridcloud OR privatecloud O publiccloud O thecloud OR cloudstorage O" cloud storage "O #saas OR #iaas O #paas "del 16 de diciembre al 17 de marzo de 2017.
Luego identificamos a las 100 principales marcas e individuos más influyentes que lideran la discusión en Twitter. Lo que descubrimos fue una comunidad muy comprometida, con mucha discusión entre individuos y marcas.
A continuación puede ver un mapa de la red de la conversación de robótica en línea con el influencer número uno Ian Moyse en el centro. Este mapa fue creado con el software Influencer Relationship Management (IRM).
Ian Moyse, director de ventas de Reino Unido en Natterbox, miembro de la Junta FAST y miembro de la Junta de Gobierno, Cloud Industry Forum.
"La nube ahora es la base de nuestra vida cotidiana, a menudo oculta detrás de las escenas de un servicio o dispositivo que damos por sentado. En sus diversas formas de SaaS, PaaS e IaaS, las soluciones en la nube están facultando a los consumidores y las empresas para interrumpir el status quo y hacer las cosas más rápido, más rápido, más fácil y desde cualquier dispositivo. en cualquier lugar, en cualquier momento.
La nube se está volviendo omnipresente a través del aumento de los nuevos dispositivos tecnológicos, IOT (Internet of Things) y la entrega de servicios en línea como Uber, Shazam, Skype y Dropbox.
Estamos entrando en un momento en el que todos están conscientes y preocupados por la privacidad y la seguridad de los datos y para 2017 y 2018. GDPR y Privacy Shield serán términos cada vez más familiares ".
Joe McKendrick - Analista y editor colaborador en Forbes
"La revolución de la nube ha puesto un enorme poder, el poder de supercomputación, al alcance de todos, sin importar el tamaño de la empresa, el tipo de negocio o la ubicación en el mundo.
Lo que es realmente emocionante de la nube y las tecnologías digitales asociadas es que permite oportunidades empresariales tremendas y casi ilimitadas, no solo para las startups, sino también para las personas y los equipos dentro de las grandes organizaciones que desean probar nuevas ideas. Ahí es donde la transformación está sucediendo a lo grande ".
Tim Crawford - Asesor estratégico de CIO en AVOA
"Cloud presenta hoy la mayor oportunidad para las empresas. No solo eso, la nube proporciona la base que las empresas necesitarán para aprovechar la Inteligencia Artificial (IA) y el Internet de las Cosas (IoT) ".
A continuación puede ver otro mapa de red creado con el software Influencer Relationship Management (IRM) que muestra como la marca número uno a VMWare en el centro, y todas las conversaciones de robótica hacia y desde los influencers en su campo.
Análisis del tema
Estábamos interesados en ver de qué temas hablamos más en el contexto de la nube, así que analizamos twitts y Blogs de las 100 principales personas influyentes y marcas entre el 1 de junio de 2016 y el 17 de marzo de 2017, contando el número de veces que se mencionaron varias palabras.
Con el fin de proporcionar un indicador preciso de la conversación, medimos las frecuencias de todas las palabras utilizadas por los influenciadores en el programa, junto con la palabra clave "Nube".
Luego aplicamos el algoritmo tf-idf para ajustar el hecho de que algunas palabras aparecen con más frecuencia en general. Estas palabras fueron ponderadas y convertidas en la nube de palabras que se muestra a continuación:
Es interesante ver temas como "multi-cloud", "basado en la nube", "enterprise", "platform" y "SaaS" que se mencionan con frecuencia entre los principales influencers y marcas de nube, ilustrando las previsiones de la industria de que SaaS es el dominante tipo de computación en la nube.
Las principales marcas mencionadas en el contexto de la nube incluyen AWS, IBM, Oracle, Azure, Informatica, Google, Cisco y HPE. También es interesante observar que AI y IoT son mencionados con frecuencia por los influencers y las marcas de la nube, lo que ilustra la importancia de incorporar IoT y AI en futuras aplicaciones basadas en la nube.
Los 100 más importantes influenciadores
Observamos a todas las personas que se involucraron en Twitter para brindarle una lista de los principales influenciadores en la nube. A continuación se encuentra el top 50, si desea ver quién ocupa el rango 50-100, asegúrese de descargar el informe completo haciendo clic en este enlace.
Lugar | Dirección Twitter | Nombre | Empresa/Organización | Calificación |
1 | @imoyse | Ian Moyse – FInstSMM | Cloud Industry Forum | 100 |
2 | @dhinchcliffe | Dion Hinchcliffe | 7Summits | 99.47 |
3 | @ldignan | Larry Dignan | CBS Interactive | 99.14 |
4 | @BButlerNWW | Brandon Butler | Network World | 93.88 |
5 | @BostonVC | David Skok | Matrix Partners | 88.83 |
6 | @DavidLinthicum | DavidLinthicum | Cloud Technology Partners | 84.43 |
7 | @ttunguz | Tomasz Tunguz | Redpoint | 81.42 |
8 | @joemckendrick | Joe McKendrick | Forbes | 77.59 |
9 | @nrmehta | Nick Mehta | Gainsight | 70.57 |
10 | @dancberg | Daniel Berg | IBM | 65.39 |
11 | @markrussinovich | Mark Russinovich | Microsoft Azure | 55.49 |
12 | @tcrawford | Tim Crawford | AVOA | 55.42 |
13 | @joeweinman | Joe Weinman | joeweinman.com | 52.28 |
14 | @gigabarb | Barb Darrow | Fortune Magazine | 52.24 |
15 | @scottgu | Scott Guthrie | Microsoft | 50.89 |
16 | @holgermu | Holger Mueller | Constellation Research | 50.83 |
17 | @angelluisdiaz | Dr. Angel Luis Diaz | IBM | 49.51 |
18 | @sjvn | S. Vaughan-Nichols | CBS Interactive | 47.43 |
19 | @jeffbarr | Jeff Barr | AWS | 46.89 |
20 | @rwang0 | R Ray Wang (王瑞光) | Constellation Research | 46.59 |
21 | @adrianco | adrian cockcroft | AWS | 43.65 |
22 | @nitot | Tristan Nitot | Cozy Cloud | 42.3 |
23 | @TamaraMcCleary | Tamara McCleary | Thulium.co | 41.43 |
24 | @MarkVHurd | Mark Hurd | Oracle | 40.88 |
25 | @bernardgolden | Bernard Golden | Navica | 36.81 |
26 | @billatnapier | Bill Buchanan (Prof) | Edinburgh Napier University | 36.08 |
27 | @EMorphy | Erika Morphy | Freelance Journalist | 36.05 |
28 | @pm_suzie | Suzie Prince | ThoughtWorks | 36.05 |
29 | @simonlporter | SimonPorter | IBM | 34.68 |
30 | @GordOnCloud | Gordon Davey | Willis Towers Watson | 32.97 |
31 | @JimHarris | Jim Harris | jimharris.com | 32.11 |
32 | @ValaAfshar | Vala Afshar | Salesforce | 29.65 |
33 | @Dana_Gardner | Dana Gardner | Interarbor Solutions | 29.37 |
34 | @hnshah | Hiten Shah | Quick Sprout | 28.65 |
35 | @Staten7 | James Staten | Microsoft | 27.87 |
36 | @Kevin_Jackson | Kevin Jackson | GovCloud Network | 26.58 |
37 | @owenrog | Owen Rogers | 451 Research | 25.37 |
38 | @LouisColumbus | LouisColumbus | Ingram Micro Cloud | 24.8 |
39 | @danielnewmanUV | Daniel Newman | Futurum Research + Analysis | 23.59 |
40 | @swardley | swardley | Leading Edge Forum | 23.55 |
41 | @dez_blanchfield | Dez Blanchfield | The Bloor Group | 22.1 |
42 | @Michael_Corey | Michael Corey | Corey & Associates | 22.05 |
43 | @bobevansIT | Bob Evans | Evans Strategic Communications | 21.89 |
44 | @Tech_Journalism | Rich Miller | Data Center Frontier | 21.81 |
45 | @ABridgwater | Adrían Bridgwater | Computer Weekly | 20.11 |
46 | @jeffborek | Jeffrey Borek | IBM | 19.82 |
47 | @ShellyKramer | Shelly Kramer | V3Broadsuite | 19.73 |
48 | @lmacvittie | Lori MacVittie | F5 Network | 19.41 |
49 | @cloudpundit | Lydia Leong | Gartner | 18.77 |
50 | @jsnover | Jeffrey Snover | Microsoft | 18.7 |
LAS 100 MEJORES MARCAS
También analizamos todas las marcas que participan en Twitter para presentarle una lista de las principales marcas que hablan de la nube. A continuación se encuentra el top 50, si desea ver quién ocupa el rango de 50 a 100, asegúrese de descargar el informe para obtener la lista completa de los 100 principales, y vea quiénes son las marcas más influyentes en la nube.
Lugar | Dirección Twitter | Nombre | Calificación |
1 | @VMware | VMware | 100 |
2 | @IDCTracker | IDCTracker | 94.75 |
3 | @awscloud | Amazon Web Services | 69.74 |
4 | @digitalocean | DigitalOcean | 62.52 |
5 | @Azure | Microsoft Azure | 57.82 |
6 | @TechCrunch | TechCrunch | 56.51 |
7 | @IDC | IDC | 55.43 |
8 | @IBM | IBM | 51.87 |
9 | @Oracle | Oracle | 49.44 |
10 | @CIOonline | CIO.com | 48.55 |
11 | @NetworkWorld | Network World | 42.67 |
12 | @googlecloud | Google Cloud | 40.07 |
13 | @Rackspace | Rackspace | 38.05 |
14 | @infoworld | InfoWorld | 32.49 |
15 | @Cisco | Cisco | 30.8 |
16 | @IBMcloud | IBM Cloud | 30.18 |
17 | @HPE_Cloud | HPE Cloud | 28.78 |
18 | @docker | Docker | 28.02 |
19 | @cloud_comp_news | CloudTech | 24.66 |
20 | @SAP | SAP | 24.48 |
21 | @451Research | 451 Research | 22.88 |
22 | @code | Visual Studio Code | 22.36 |
23 | @MatrixPartners | Matrix Partners | 21.81 |
24 | @NetApp | NetApp | 21.58 |
25 | @InformationWeek | InformationWeek | 21.17 |
26 | @TheCloudNetwork | The Cloud Network | 19.79 |
27 | @Dell | Dell | 18.87 |
28 | @CRN | CRN | 18.66 |
29 | @TheRegister | The Register | 17.76 |
30 | @Computerworld | Computerworld | 17.71 |
31 | @Workday | Workday | 17.02 |
32 | @MSCloud | Microsoft Cloud | 16.78 |
33 | @BoxHQ | Box | 16.7 |
34 | @CloudExpo | CloudEXPO ® | 15.81 |
35 | @Xero | Xero accounting app | 15.62 |
36 | @cloudfoundry | Cloud Foundry | 15.02 |
37 | @CiscoCloud | Cisco Cloud | 14.74 |
38 | @ITBusinessEdge | IT Business Edge | 14.49 |
39 | @Akamai | Akamai Technologies | 14.29 |
40 | @IBMBluemix | IBM Bluemix® | 13.97 |
41 | @DellEMC | Dell EMC | 13.74 |
42 | @Informatica | Informatica | 13.47 |
43 | @IBMBluemixIaaS | IBM Bluemix IaaS | 13.37 |
44 | @cbronline | CBROnline.com | 13.23 |
45 | @ComputerWeekly | ComputerWeekly | 12.76 |
46 | @AccentureCloud | Accenture Cloud | 12.64 |
47 | @vCloud | VMware vCloud | 12.45 |
48 | @elevioapp | elevio | 12.35 |
49 | @CloudBlogs | Cloud OPINES | 11.97 |
50 | @RedHatNews | Red Hat, Inc. | 11.81 |
Al final, todos y cada uno tenemos la última palabra en lo que se refiere a La Nube. Pero vale la pena poner atención en estos influenciadores y estas empresas.
Es sorprendente ver como la Internet a avanzado tanto, el hecho de que nuestro negocio se vea reflejado aquí ayuda en gran manera a potenciar cualquier tipo de empresa, en lo personal me apoye en una agencia de marketing para incrementar el trafico de mi pagina web y los resultados han sido maravillosos
ResponderEliminar